DOLAR

34,8734$% 0.08

EURO

36,7027% -0.04

STERLİN

44,5619£% 0.1

GRAM ALTIN

3.027,79%0,42

ONS

2.701,81%0,38

BİST100

10.101,19%0,02

Akşam Vakti a 17:43
Antalya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
beylikdüzü escortesenyurt escortavcılar escortavcılar escortavcılar escortbeylikdüzü escortbeylikdüzü escortesenyurt escortesenyurt escortşirinevler escortavrupa escort
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,72 1,52 12:07:44
AGHOL 30,60 1,93 12:07:49
AHGAZ 23,32 1,04 12:07:31
AKBNK 80,40 3,88 12:07:44
AKSA 10,37 0,78 12:07:39
AKSEN 83,05 0,12 12:06:42
ALARK 94,25 1,34 12:07:25
ALTNY 16,00 -0,37 12:07:44
ANHYT 112,00 0,36 12:07:45
ANSGR 27,74 1,76 12:07:43
ARCLK 119,60 0,34 12:04:07
ASELS 422,25 1,69 12:07:47
ASTOR 203,90 2,36 12:07:49
AVPGY 56,15 2,46 12:06:20
BERA 17,40 1,10 12:07:20
BIMAS 761,00 2,28 12:07:30
BRSAN 573,50 8,62 12:07:40
BRYAT 2.200,00 5,26 12:07:49
BSOKE 35,74 1,36 12:07:12
BTCIM 6,92 3,28 12:07:27
CANTE 1,65 1,23 12:07:44
CCOLA 76,40 2,21 12:07:31
CIMSA 53,85 1,13 12:07:13
CWENE 33,84 0,24 12:07:34
DOAS 192,20 0,63 12:07:49
DOHOL 21,96 2,23 12:07:33
DSTKF 2.091,00 0,67 12:07:28
ECILC 102,80 -5,86 12:07:50
EFOR 6,12 9,87 12:07:46
EKGYO 21,38 1,81 12:07:27
ENERY 8,84 1,96 12:07:28
ENJSA 124,80 5,05 12:07:42
ENKAI 105,40 5,08 12:07:44
EREGL 32,26 0,81 12:07:38
EUPWR 44,68 -0,36 12:07:44
FENER 3,02 -0,33 12:07:31
FROTO 107,10 2,10 12:07:44
GARAN 142,30 2,60 12:07:45
GESAN 50,95 -0,39 12:07:25
GLRMK 231,90 -0,04 12:07:38
GOLTS 395,00 0,77 12:03:38
GRSEL 315,25 1,20 12:07:17
GRTHO 260,75 -7,45 12:07:47
GSRAY 1,09 0,00 12:07:28
GUBRF 486,25 0,67 12:07:37
HALKB 40,58 1,81 12:07:46
HEKTS 3,11 0,65 12:07:44
IEYHO 96,55 -0,26 12:07:13
ISCTR 14,92 2,12 12:07:49
ISMEN 44,34 1,65 12:07:49
KARSN 10,62 2,51 12:05:31
KCHOL 208,10 1,96 12:07:45
KLRHO 110,60 3,36 12:06:33
KONTR 10,06 -0,69 12:07:48
KRDMD 36,58 1,33 12:07:45
KTLEV 82,00 1,42 12:07:44
KUYAS 86,80 0,93 12:04:03
MAGEN 62,60 0,97 12:05:18
MAVI 43,70 1,20 12:07:16
MGROS 652,50 1,79 12:07:49
MIATK 40,46 0,75 12:07:42
MPARK 461,25 1,37 12:06:06
OBAMS 8,28 1,35 12:07:29
ODAS 6,96 2,35 12:07:28
OTKAR 398,75 1,59 12:07:32
OYAKC 25,54 1,51 12:07:39
PAHOL 1,58 1,94 12:07:32
PASEU 122,10 0,83 12:07:32
PATEK 20,24 0,80 12:07:42
PETKM 22,20 0,00 12:06:32
PGSUS 187,90 2,29 12:07:47
QUAGR 3,48 2,35 12:07:37
RALYH 263,25 2,73 12:07:44
REEDR 7,63 1,19 12:07:49
SAHOL 101,00 1,92 12:07:41
SASA 2,63 1,15 12:07:35
SISE 48,56 1,68 12:07:47
SKBNK 12,71 1,76 12:06:25
SOKM 53,95 0,75 12:07:30
TABGD 256,25 1,08 12:07:09
TAVHL 332,25 1,14 12:07:48
TCELL 118,20 2,16 12:07:44
THYAO 325,25 2,68 12:07:44
TKFEN 120,30 1,69 12:07:25
TOASO 291,50 2,73 12:07:15
TRALT 44,22 1,24 12:07:47
TRENJ 95,80 -0,36 12:07:17
TRMET 135,00 -0,15 12:07:12
TSKB 12,34 1,15 12:07:39
TTKOM 63,40 1,68 12:07:38
TTRAK 486,50 1,35 12:06:49
TUPRS 268,25 1,61 12:07:46
TURSG 13,37 1,44 12:07:38
ULKER 120,30 0,84 12:06:57
VAKBN 34,76 1,40 12:07:27
VESTL 28,30 1,58 12:05:55
YEOTK 52,75 1,44 12:06:28
YKBNK 38,70 1,68 12:07:44
ZOREN 2,94 1,38 12:07:45
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,72 1,52 12:07:44
AGHOL 30,60 1,93 12:07:49
AHGAZ 23,32 1,04 12:07:31
AKBNK 80,40 3,88 12:07:44
AKSA 10,37 0,78 12:07:39
AKSEN 83,05 0,12 12:06:42
ALARK 94,25 1,34 12:07:25
ALTNY 16,00 -0,37 12:07:44
ANHYT 112,00 0,36 12:07:45
ANSGR 27,74 1,76 12:07:43
ARCLK 119,60 0,34 12:04:07
ASELS 422,25 1,69 12:07:47
ASTOR 203,90 2,36 12:07:49
AVPGY 56,15 2,46 12:06:20
BERA 17,40 1,10 12:07:20
BIMAS 761,00 2,28 12:07:30
BRSAN 573,50 8,62 12:07:40
BRYAT 2.200,00 5,26 12:07:49
BSOKE 35,74 1,36 12:07:12
BTCIM 6,92 3,28 12:07:27
CANTE 1,65 1,23 12:07:44
CCOLA 76,40 2,21 12:07:31
CIMSA 53,85 1,13 12:07:13
CWENE 33,84 0,24 12:07:34
DOAS 192,20 0,63 12:07:49
DOHOL 21,96 2,23 12:07:33
DSTKF 2.091,00 0,67 12:07:28
ECILC 102,80 -5,86 12:07:50
EFOR 6,12 9,87 12:07:46
EKGYO 21,38 1,81 12:07:27
ENERY 8,84 1,96 12:07:28
ENJSA 124,80 5,05 12:07:42
ENKAI 105,40 5,08 12:07:44
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 32,26 0,81 12:07:38
EUPWR 44,68 -0,36 12:07:44
FENER 3,02 -0,33 12:07:31
FROTO 107,10 2,10 12:07:44
GARAN 142,30 2,60 12:07:45
GESAN 50,95 -0,39 12:07:25
GLRMK 231,90 -0,04 12:07:38
GOLTS 395,00 0,77 12:03:38
GRSEL 315,25 1,20 12:07:17
GRTHO 260,75 -7,45 12:07:47
GSRAY 1,09 0,00 12:07:28
GUBRF 486,25 0,67 12:07:37
HALKB 40,58 1,81 12:07:46
HEKTS 3,11 0,65 12:07:44
IEYHO 96,55 -0,26 12:07:13
ISCTR 14,92 2,12 12:07:49
ISMEN 44,34 1,65 12:07:49
KARSN 10,62 2,51 12:05:31
KCHOL 208,10 1,96 12:07:45
KLRHO 110,60 3,36 12:06:33
KONTR 10,06 -0,69 12:07:48
KRDMD 36,58 1,33 12:07:45
KTLEV 82,00 1,42 12:07:44
KUYAS 86,80 0,93 12:04:03
MAGEN 62,60 0,97 12:05:18
MAVI 43,70 1,20 12:07:16
MGROS 652,50 1,79 12:07:49
MIATK 40,46 0,75 12:07:42
MPARK 461,25 1,37 12:06:06
OBAMS 8,28 1,35 12:07:29
ODAS 6,96 2,35 12:07:28
OTKAR 398,75 1,59 12:07:32
OYAKC 25,54 1,51 12:07:39
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 1,58 1,94 12:07:32
PASEU 122,10 0,83 12:07:32
PATEK 20,24 0,80 12:07:42
PETKM 22,20 0,00 12:06:32
PGSUS 187,90 2,29 12:07:47
QUAGR 3,48 2,35 12:07:37
RALYH 263,25 2,73 12:07:44
REEDR 7,63 1,19 12:07:49
SAHOL 101,00 1,92 12:07:41
SASA 2,63 1,15 12:07:35
SISE 48,56 1,68 12:07:47
SKBNK 12,71 1,76 12:06:25
SOKM 53,95 0,75 12:07:30
TABGD 256,25 1,08 12:07:09
TAVHL 332,25 1,14 12:07:48
TCELL 118,20 2,16 12:07:44
THYAO 325,25 2,68 12:07:44
TKFEN 120,30 1,69 12:07:25
TOASO 291,50 2,73 12:07:15
TRALT 44,22 1,24 12:07:47
TRENJ 95,80 -0,36 12:07:17
TRMET 135,00 -0,15 12:07:12
TSKB 12,34 1,15 12:07:39
TTKOM 63,40 1,68 12:07:38
TTRAK 486,50 1,35 12:06:49
TUPRS 268,25 1,61 12:07:46
TURSG 13,37 1,44 12:07:38
ULKER 120,30 0,84 12:06:57
VAKBN 34,76 1,40 12:07:27
VESTL 28,30 1,58 12:05:55
YEOTK 52,75 1,44 12:06:28
YKBNK 38,70 1,68 12:07:44
ZOREN 2,94 1,38 12:07:45