DOLAR

34,8734$% 0.08

EURO

36,7027% -0.04

STERLİN

44,5619£% 0.1

GRAM ALTIN

3.027,79%0,42

ONS

2.701,81%0,38

BİST100

10.101,19%0,02

Akşam Vakti a 17:43
Antalya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AGROT 2,99 0,00 18:10:00
AHGAZ 24,96 3,91 18:10:00
AKBNK 91,70 0,77 18:10:00
AKSA 10,35 -0,77 18:10:00
AKSEN 69,75 0,94 18:10:00
ALFAS 40,20 0,35 18:10:00
ALTNY 15,87 -2,46 18:10:00
ANSGR 26,30 1,47 18:10:00
ASELS 311,00 1,55 18:10:00
ASTOR 185,00 -3,14 18:10:00
AVPGY 52,70 0,86 18:10:00
BIMAS 677,50 -0,88 18:10:00
BRSAN 720,00 5,03 18:10:00
BRYAT 2.512,50 1,35 18:10:00
BTCIM 5,19 3,39 18:10:00
CANTE 1,65 -1,20 18:10:00
CCOLA 71,60 -1,17 18:10:00
CLEBI 1.789,00 1,82 18:10:00
CWENE 30,40 1,13 18:10:00
DOHOL 21,18 -0,09 18:10:00
EFOR 21,18 -1,67 18:10:00
ENERY 9,90 3,56 18:10:00
ENJSA 111,70 2,10 18:10:00
EUPWR 35,70 -0,78 18:10:00
FENER 3,07 0,00 18:10:00
FROTO 118,60 1,28 18:10:00
GARAN 163,90 2,31 18:10:00
GESAN 47,10 2,57 18:10:00
GOLTS 351,00 0,93 18:10:00
GSRAY 1,24 -8,15 18:10:00
GUBRF 528,00 3,23 18:10:00
HALKB 49,92 1,05 18:10:00
ISCTR 17,20 1,47 18:10:00
KARSN 10,98 -0,36 18:10:00
KCAER 11,16 3,14 18:10:00
KONYA 4.397,50 0,17 18:10:00
KTLEV 39,60 2,70 18:10:01
LMKDC 29,74 0,13 18:10:01
MAVI 46,30 -0,34 18:10:01
MGROS 664,50 -0,52 18:10:01
MIATK 37,94 2,54 18:10:01
MPARK 453,00 -2,37 18:10:01
OBAMS 8,38 -1,41 18:10:01
ODAS 6,02 0,33 18:10:01
OYAKC 25,40 0,55 18:10:01
PASEU 124,00 0,32 18:10:01
PGSUS 202,20 1,97 18:10:01
RALYH 154,40 -1,34 18:10:01
REEDR 6,53 0,15 18:10:01
SASA 2,43 2,53 18:10:01
SISE 46,04 0,66 18:10:01
SKBNK 12,34 -0,32 18:10:01
SMRTG 7,40 -1,60 18:10:01
TAVHL 326,00 0,93 18:10:01
THYAO 311,50 1,47 18:10:01
TKFEN 78,25 1,69 18:10:01
TOASO 322,50 0,39 18:10:01
TRENJ 117,50 3,07 18:10:01
TRMET 166,70 1,03 18:10:01
TSKB 12,96 2,05 18:10:01
TTRAK 536,00 1,32 18:10:01
TUPRS 215,90 -0,83 18:10:01
ULKER 126,70 0,00 18:10:01
VAKBN 41,94 2,49 18:10:01
VESTL 31,02 0,06 18:10:01
YEOTK 39,54 2,07 18:10:01
YKBNK 44,02 1,90 18:10:01
ZOREN 3,54 0,85 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AGROT 2,99 0,00 18:10:00
AHGAZ 24,96 3,91 18:10:00
AKBNK 91,70 0,77 18:10:00
AKSA 10,35 -0,77 18:10:00
AKSEN 69,75 0,94 18:10:00
ALFAS 40,20 0,35 18:10:00
ALTNY 15,87 -2,46 18:10:00
ANSGR 26,30 1,47 18:10:00
ASELS 311,00 1,55 18:10:00
ASTOR 185,00 -3,14 18:10:00
AVPGY 52,70 0,86 18:10:00
BIMAS 677,50 -0,88 18:10:00
BRSAN 720,00 5,03 18:10:00
BRYAT 2.512,50 1,35 18:10:00
BTCIM 5,19 3,39 18:10:00
CANTE 1,65 -1,20 18:10:00
CCOLA 71,60 -1,17 18:10:00
CLEBI 1.789,00 1,82 18:10:00
CWENE 30,40 1,13 18:10:00
DOHOL 21,18 -0,09 18:10:00
EFOR 21,18 -1,67 18:10:00
ENERY 9,90 3,56 18:10:00
ENJSA 111,70 2,10 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 35,70 -0,78 18:10:00
FENER 3,07 0,00 18:10:00
FROTO 118,60 1,28 18:10:00
GARAN 163,90 2,31 18:10:00
GESAN 47,10 2,57 18:10:00
GOLTS 351,00 0,93 18:10:00
GSRAY 1,24 -8,15 18:10:00
GUBRF 528,00 3,23 18:10:00
HALKB 49,92 1,05 18:10:00
ISCTR 17,20 1,47 18:10:00
KARSN 10,98 -0,36 18:10:00
KCAER 11,16 3,14 18:10:00
KONYA 4.397,50 0,17 18:10:00
KTLEV 39,60 2,70 18:10:01
LMKDC 29,74 0,13 18:10:01
MAVI 46,30 -0,34 18:10:01
MGROS 664,50 -0,52 18:10:01
MIATK 37,94 2,54 18:10:01
MPARK 453,00 -2,37 18:10:01
OBAMS 8,38 -1,41 18:10:01
ODAS 6,02 0,33 18:10:01
OYAKC 25,40 0,55 18:10:01
PASEU 124,00 0,32 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 202,20 1,97 18:10:01
RALYH 154,40 -1,34 18:10:01
REEDR 6,53 0,15 18:10:01
SASA 2,43 2,53 18:10:01
SISE 46,04 0,66 18:10:01
SKBNK 12,34 -0,32 18:10:01
SMRTG 7,40 -1,60 18:10:01
TAVHL 326,00 0,93 18:10:01
THYAO 311,50 1,47 18:10:01
TKFEN 78,25 1,69 18:10:01
TOASO 322,50 0,39 18:10:01
TRENJ 117,50 3,07 18:10:01
TRMET 166,70 1,03 18:10:01
TSKB 12,96 2,05 18:10:01
TTRAK 536,00 1,32 18:10:01
TUPRS 215,90 -0,83 18:10:01
ULKER 126,70 0,00 18:10:01
VAKBN 41,94 2,49 18:10:01
VESTL 31,02 0,06 18:10:01
YEOTK 39,54 2,07 18:10:01
YKBNK 44,02 1,90 18:10:01
ZOREN 3,54 0,85 18:10:01