DOLAR

34,8734$% 0.08

EURO

36,7027% -0.04

STERLİN

44,5619£% 0.1

GRAM ALTIN

3.027,79%0,42

ONS

2.701,81%0,38

BİST100

10.101,19%0,02

xslot giriş trbet giriş tarafbet giriş orisbet giriş betturkey giriş betpublic giriş bahiscom giriş betebet giriş betlike giriş mariobet giriş betist giriş 1xbet giriş trendbet giriş istanbulbahis giriş zbahis giriş royalbet giriş betwild giriş alobet giriş aspercasino giriş trwin giriş betonred giriş bizbet giriş
Akşam Vakti a 17:43
Antalya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 13,73 -0,65 16:50:31
AGHOL 24,90 -0,80 16:50:23
AHGAZ 26,68 -2,27 16:50:26
AKBNK 55,95 -2,70 16:50:32
AKSA 12,03 -2,04 16:50:32
AKSEN 44,54 0,81 16:50:00
ALARK 77,95 -1,08 16:50:17
ALTNY 69,30 -2,87 16:50:24
ANSGR 21,46 -1,56 16:49:59
ARCLK 111,80 -1,50 16:50:32
ASELS 211,60 -0,89 16:50:32
ASTOR 89,15 -2,94 16:50:24
BALSU 22,32 -0,36 16:50:03
BIMAS 549,50 1,01 16:49:59
BINHO 9,89 -1,00 16:50:29
BRSAN 404,25 -3,92 16:50:23
BRYAT 2.088,00 -4,04 16:48:56
BSOKE 15,96 1,66 16:48:47
BTCIM 4,16 -0,48 16:50:15
CANTE 2,10 -1,41 16:50:18
CCOLA 46,70 -0,43 16:50:03
CIMSA 42,78 -2,11 16:50:31
CLEBI 1.567,00 -4,33 16:50:20
CWENE 26,36 1,38 16:50:18
DAPGM 14,20 -1,39 16:49:57
DOAS 171,30 -3,06 16:50:03
DOHOL 17,69 -1,01 16:50:29
DSTKF 457,50 -0,54 16:50:31
ECILC 95,70 0,79 16:49:35
EFORC 127,20 -1,09 16:49:54
EGEEN 7.750,00 -1,96 16:49:27
EKGYO 19,18 -3,23 16:50:18
ENERY 9,88 -3,04 16:49:56
ENJSA 81,45 -3,04 16:50:24
ENKAI 69,00 -1,43 16:50:26
EREGL 27,58 -1,01 16:50:31
EUPWR 26,30 -2,88 16:49:25
FENER 9,99 -1,67 16:50:28
FROTO 92,00 -1,66 16:50:31
GARAN 126,70 -2,61 16:50:31
GENIL 219,10 1,15 16:49:29
GESAN 42,62 -2,69 16:48:32
GLRMK 184,60 -0,70 16:50:03
GRTHO 599,50 -1,72 16:50:31
GSRAY 1,37 -2,14 16:49:47
GUBRF 289,25 -0,60 16:49:41
HALKB 27,06 0,59 16:50:32
HEKTS 3,31 -1,78 16:50:00
IEYHO 38,96 4,45 16:50:28
IPEKE 70,65 -2,62 16:50:02
ISCTR 12,05 -0,90 16:50:32
ISMEN 39,94 -3,39 16:50:23
KCAER 13,05 -2,17 16:50:32
KCHOL 161,40 -2,24 16:50:31
KONTR 32,34 10,00 16:50:31
KOZAA 88,90 0,17 16:49:23
KOZAL 24,58 -0,97 16:50:32
KRDMD 25,86 -2,34 16:50:18
KTLEV 13,08 -0,53 16:50:29
KUYAS 49,34 -0,92 16:50:15
MAGEN 21,90 -0,45 16:48:31
MAVI 37,58 -2,54 16:50:29
MGROS 449,75 -0,17 16:50:32
MIATK 39,78 0,20 16:50:04
MPARK 336,50 -2,75 16:48:51
OBAMS 43,58 -1,58 16:50:16
ODAS 5,18 -1,52 16:50:04
OTKAR 449,75 -3,85 16:49:59
OYAKC 21,30 -1,48 16:50:03
PASEU 128,60 1,10 16:50:20
PATEK 34,06 1,31 16:50:32
PETKM 19,18 -1,84 16:50:29
PGSUS 211,90 -1,72 16:50:10
RALYH 173,60 0,35 16:50:31
REEDR 10,42 2,06 16:50:18
SAHOL 81,15 -1,52 16:50:24
SASA 3,02 -3,21 16:50:30
SELEC 75,25 -3,15 16:49:38
SISE 34,44 -1,71 16:49:57
SKBNK 6,56 -2,81 16:50:12
SOKM 37,68 -0,84 16:49:36
TABGD 230,00 -3,56 16:49:01
TAVHL 233,80 -1,68 16:50:28
TCELL 99,20 -1,00 16:50:23
THYAO 309,50 -1,35 16:50:32
TKFEN 86,95 5,08 16:50:30
TOASO 257,50 -5,68 16:49:37
TSKB 12,87 -1,83 16:49:09
TSPOR 1,21 -0,82 16:50:32
TTKOM 50,85 -2,12 16:50:18
TTRAK 553,00 -1,34 16:49:29
TUKAS 2,90 8,61 16:50:25
TUPRS 172,90 -4,26 16:50:28
TUREX 7,94 -2,46 16:50:29
TURSG 9,48 -0,52 16:50:31
ULKER 102,30 -2,29 16:50:29
VAKBN 23,12 -2,53 16:50:20
VESTL 32,70 -2,27 16:50:00
YEOTK 34,62 -2,26 16:50:23
YKBNK 30,24 -2,33 16:50:24
ZOREN 3,26 -1,81 16:50:17
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 13,73 -0,65 16:50:31
AGHOL 24,90 -0,80 16:50:23
AHGAZ 26,68 -2,27 16:50:26
AKBNK 55,95 -2,70 16:50:32
AKSA 12,03 -2,04 16:50:32
AKSEN 44,54 0,81 16:50:00
ALARK 77,95 -1,08 16:50:17
ALTNY 69,30 -2,87 16:50:24
ANSGR 21,46 -1,56 16:49:59
ARCLK 111,80 -1,50 16:50:32
ASELS 211,60 -0,89 16:50:32
ASTOR 89,15 -2,94 16:50:24
BALSU 22,32 -0,36 16:50:03
BIMAS 549,50 1,01 16:49:59
BINHO 9,89 -1,00 16:50:29
BRSAN 404,25 -3,92 16:50:23
BRYAT 2.088,00 -4,04 16:48:56
BSOKE 15,96 1,66 16:48:47
BTCIM 4,16 -0,48 16:50:15
CANTE 2,10 -1,41 16:50:18
CCOLA 46,70 -0,43 16:50:03
CIMSA 42,78 -2,11 16:50:31
CLEBI 1.567,00 -4,33 16:50:20
CWENE 26,36 1,38 16:50:18
DAPGM 14,20 -1,39 16:49:57
DOAS 171,30 -3,06 16:50:03
DOHOL 17,69 -1,01 16:50:29
DSTKF 457,50 -0,54 16:50:31
ECILC 95,70 0,79 16:49:35
EFORC 127,20 -1,09 16:49:54
EGEEN 7.750,00 -1,96 16:49:27
EKGYO 19,18 -3,23 16:50:18
ENERY 9,88 -3,04 16:49:56
ENJSA 81,45 -3,04 16:50:24
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 69,00 -1,43 16:50:26
EREGL 27,58 -1,01 16:50:31
EUPWR 26,30 -2,88 16:49:25
FENER 9,99 -1,67 16:50:28
FROTO 92,00 -1,66 16:50:31
GARAN 126,70 -2,61 16:50:31
GENIL 219,10 1,15 16:49:29
GESAN 42,62 -2,69 16:48:32
GLRMK 184,60 -0,70 16:50:03
GRTHO 599,50 -1,72 16:50:31
GSRAY 1,37 -2,14 16:49:47
GUBRF 289,25 -0,60 16:49:41
HALKB 27,06 0,59 16:50:32
HEKTS 3,31 -1,78 16:50:00
IEYHO 38,96 4,45 16:50:28
IPEKE 70,65 -2,62 16:50:02
ISCTR 12,05 -0,90 16:50:32
ISMEN 39,94 -3,39 16:50:23
KCAER 13,05 -2,17 16:50:32
KCHOL 161,40 -2,24 16:50:31
KONTR 32,34 10,00 16:50:31
KOZAA 88,90 0,17 16:49:23
KOZAL 24,58 -0,97 16:50:32
KRDMD 25,86 -2,34 16:50:18
KTLEV 13,08 -0,53 16:50:29
KUYAS 49,34 -0,92 16:50:15
MAGEN 21,90 -0,45 16:48:31
MAVI 37,58 -2,54 16:50:29
MGROS 449,75 -0,17 16:50:32
MIATK 39,78 0,20 16:50:04
MPARK 336,50 -2,75 16:48:51
OBAMS 43,58 -1,58 16:50:16
ODAS 5,18 -1,52 16:50:04
OTKAR 449,75 -3,85 16:49:59
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 21,30 -1,48 16:50:03
PASEU 128,60 1,10 16:50:20
PATEK 34,06 1,31 16:50:32
PETKM 19,18 -1,84 16:50:29
PGSUS 211,90 -1,72 16:50:10
RALYH 173,60 0,35 16:50:31
REEDR 10,42 2,06 16:50:18
SAHOL 81,15 -1,52 16:50:24
SASA 3,02 -3,21 16:50:30
SELEC 75,25 -3,15 16:49:38
SISE 34,44 -1,71 16:49:57
SKBNK 6,56 -2,81 16:50:12
SOKM 37,68 -0,84 16:49:36
TABGD 230,00 -3,56 16:49:01
TAVHL 233,80 -1,68 16:50:28
TCELL 99,20 -1,00 16:50:23
THYAO 309,50 -1,35 16:50:32
TKFEN 86,95 5,08 16:50:30
TOASO 257,50 -5,68 16:49:37
TSKB 12,87 -1,83 16:49:09
TSPOR 1,21 -0,82 16:50:32
TTKOM 50,85 -2,12 16:50:18
TTRAK 553,00 -1,34 16:49:29
TUKAS 2,90 8,61 16:50:25
TUPRS 172,90 -4,26 16:50:28
TUREX 7,94 -2,46 16:50:29
TURSG 9,48 -0,52 16:50:31
ULKER 102,30 -2,29 16:50:29
VAKBN 23,12 -2,53 16:50:20
VESTL 32,70 -2,27 16:50:00
YEOTK 34,62 -2,26 16:50:23
YKBNK 30,24 -2,33 16:50:24
ZOREN 3,26 -1,81 16:50:17