DOLAR

34,8734$% 0.08

EURO

36,7027% -0.04

STERLİN

44,5619£% 0.1

GRAM ALTIN

3.027,79%0,42

ONS

2.701,81%0,38

BİST100

10.101,19%0,02

Akşam Vakti a 17:43
Antalya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
beylikdüzü escortesenyurt escortavcılar escortavcılar escortavcılar escortbeylikdüzü escortbeylikdüzü escortesenyurt escortesenyurt escortşirinevler escortavrupa escort
a
Menkul Fiyat % Zaman
AKBNK 77,40 0,00 18:10:01
AKSA 10,29 0,00 18:10:01
AKSEN 82,95 0,00 18:10:01
ALARK 93,00 0,00 18:10:01
ALTNY 16,06 0,00 18:10:01
ANSGR 27,26 0,00 18:10:01
ARCLK 119,20 0,00 18:10:01
ASTOR 199,20 0,00 18:10:01
BALSU 14,38 0,00 18:10:01
BIMAS 744,00 0,00 18:10:01
BRSAN 528,00 0,00 18:10:01
BSOKE 35,26 0,00 18:10:01
BTCIM 6,70 0,00 18:10:01
CANTE 1,63 0,00 18:10:01
CVKMD 35,90 0,00 18:10:01
CWENE 33,76 0,00 18:10:01
DAPGM 11,37 0,00 18:10:01
DOAS 191,00 0,00 18:10:01
DOHOL 21,48 0,00 18:10:01
ECILC 109,20 0,00 18:10:01
EFOR 5,57 0,00 18:10:01
EKGYO 21,00 0,00 18:10:01
ENJSA 118,80 0,00 18:10:01
ENKAI 100,30 0,00 18:10:01
EUPWR 44,84 0,00 18:10:01
EUREN 5,46 0,00 18:10:01
FENER 3,03 0,00 18:10:01
FROTO 104,90 0,00 18:10:01
GARAN 138,70 0,00 18:10:01
GESAN 51,15 0,00 18:10:01
GLRMK 232,00 0,00 18:10:01
GRSEL 311,50 0,00 18:10:01
GSRAY 1,09 0,00 18:10:01
HALKB 39,86 0,00 18:10:01
HEKTS 3,09 0,00 18:10:01
ISMEN 43,62 0,00 18:10:01
IZENR 9,70 0,00 18:10:01
KLRHO 107,00 0,00 18:10:01
KONTR 10,13 0,00 18:10:01
KTLEV 80,85 0,00 18:10:01
KUYAS 86,00 0,00 18:10:01
MAGEN 62,00 0,00 18:10:01
MAVI 43,18 0,00 18:10:01
MGROS 641,00 0,00 18:10:01
MPARK 455,00 0,00 18:10:01
OBAMS 8,17 0,00 18:10:01
ODAS 6,80 0,00 18:10:01
OTKAR 392,50 0,00 18:10:01
OYAKC 25,16 0,00 18:10:02
PAHOL 1,55 0,00 18:10:02
PATEK 20,08 0,00 18:10:02
PETKM 22,20 0,00 18:10:02
QUAGR 3,40 0,00 18:10:02
RALYH 256,25 0,00 18:10:02
SAHOL 99,10 0,00 18:10:02
SARKY 27,96 0,00 18:10:02
SASA 2,60 0,00 18:10:02
SISE 47,76 0,00 18:10:02
SKBNK 12,49 0,00 18:10:02
TABGD 253,50 0,00 18:10:02
TAVHL 328,50 0,00 18:10:02
TCELL 115,70 0,00 18:10:02
THYAO 316,75 0,00 18:10:02
TKFEN 118,30 0,00 18:10:02
TOASO 283,75 0,00 18:10:02
TRALT 43,68 0,00 18:10:02
TRMET 135,20 0,00 18:10:02
TSKB 12,20 0,00 18:10:02
TTKOM 62,35 0,00 18:10:02
TUPRS 264,00 0,00 18:10:02
TUREX 8,00 0,00 18:10:02
TURSG 13,18 0,00 18:10:02
ULKER 119,30 0,00 18:10:02
VAKBN 34,28 0,00 18:10:02
VESTL 27,86 0,00 18:10:02
YKBNK 38,06 0,00 18:10:02
ZOREN 2,90 0,00 18:10:02
Menkul Fiyat % Zaman
AKBNK 77,40 0,00 18:10:01
AKSA 10,29 0,00 18:10:01
AKSEN 82,95 0,00 18:10:01
ALARK 93,00 0,00 18:10:01
ALTNY 16,06 0,00 18:10:01
ANSGR 27,26 0,00 18:10:01
ARCLK 119,20 0,00 18:10:01
ASTOR 199,20 0,00 18:10:01
BALSU 14,38 0,00 18:10:01
BIMAS 744,00 0,00 18:10:01
BRSAN 528,00 0,00 18:10:01
BSOKE 35,26 0,00 18:10:01
BTCIM 6,70 0,00 18:10:01
CANTE 1,63 0,00 18:10:01
CVKMD 35,90 0,00 18:10:01
CWENE 33,76 0,00 18:10:01
DAPGM 11,37 0,00 18:10:01
DOAS 191,00 0,00 18:10:01
DOHOL 21,48 0,00 18:10:01
ECILC 109,20 0,00 18:10:01
EFOR 5,57 0,00 18:10:01
EKGYO 21,00 0,00 18:10:01
ENJSA 118,80 0,00 18:10:01
ENKAI 100,30 0,00 18:10:01
EUPWR 44,84 0,00 18:10:01
EUREN 5,46 0,00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3,03 0,00 18:10:01
FROTO 104,90 0,00 18:10:01
GARAN 138,70 0,00 18:10:01
GESAN 51,15 0,00 18:10:01
GLRMK 232,00 0,00 18:10:01
GRSEL 311,50 0,00 18:10:01
GSRAY 1,09 0,00 18:10:01
HALKB 39,86 0,00 18:10:01
HEKTS 3,09 0,00 18:10:01
ISMEN 43,62 0,00 18:10:01
IZENR 9,70 0,00 18:10:01
KLRHO 107,00 0,00 18:10:01
KONTR 10,13 0,00 18:10:01
KTLEV 80,85 0,00 18:10:01
KUYAS 86,00 0,00 18:10:01
MAGEN 62,00 0,00 18:10:01
MAVI 43,18 0,00 18:10:01
MGROS 641,00 0,00 18:10:01
MPARK 455,00 0,00 18:10:01
OBAMS 8,17 0,00 18:10:01
ODAS 6,80 0,00 18:10:01
OTKAR 392,50 0,00 18:10:01
OYAKC 25,16 0,00 18:10:02
PAHOL 1,55 0,00 18:10:02
PATEK 20,08 0,00 18:10:02
PETKM 22,20 0,00 18:10:02
Menkul Fiyat % Zaman
QUAGR 3,40 0,00 18:10:02
RALYH 256,25 0,00 18:10:02
SAHOL 99,10 0,00 18:10:02
SARKY 27,96 0,00 18:10:02
SASA 2,60 0,00 18:10:02
SISE 47,76 0,00 18:10:02
SKBNK 12,49 0,00 18:10:02
TABGD 253,50 0,00 18:10:02
TAVHL 328,50 0,00 18:10:02
TCELL 115,70 0,00 18:10:02
THYAO 316,75 0,00 18:10:02
TKFEN 118,30 0,00 18:10:02
TOASO 283,75 0,00 18:10:02
TRALT 43,68 0,00 18:10:02
TRMET 135,20 0,00 18:10:02
TSKB 12,20 0,00 18:10:02
TTKOM 62,35 0,00 18:10:02
TUPRS 264,00 0,00 18:10:02
TUREX 8,00 0,00 18:10:02
TURSG 13,18 0,00 18:10:02
ULKER 119,30 0,00 18:10:02
VAKBN 34,28 0,00 18:10:02
VESTL 27,86 0,00 18:10:02
YKBNK 38,06 0,00 18:10:02
ZOREN 2,90 0,00 18:10:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.