DOLAR

34,8734$% 0.08

EURO

36,7027% -0.04

STERLİN

44,5619£% 0.1

GRAM ALTIN

3.027,79%0,42

ONS

2.701,81%0,38

BİST100

10.101,19%0,02

Akşam Vakti a 17:43
Antalya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,83 1,21 11:37:13
AGHOL 28,32 1,07 11:34:35
AKBNK 66,50 3,26 11:37:17
AKSA 10,32 -3,19 11:37:20
AKSEN 61,00 -2,32 11:37:22
ALARK 99,15 4,09 11:37:21
ALTNY 61,55 -0,24 11:37:19
ANSGR 22,64 0,98 11:37:07
ARCLK 104,80 0,29 11:37:02
ASELS 185,30 0,11 11:37:13
ASTOR 98,60 0,51 11:37:16
BALSU 17,08 -0,12 11:36:28
BIMAS 522,50 -1,14 11:37:22
BINHO 9,82 0,00 11:37:19
BRSAN 499,75 -1,72 11:37:22
BRYAT 2.311,00 -1,66 11:37:19
BSOKE 15,45 3,90 11:37:22
BTCIM 3,83 9,12 11:36:23
CANTE 2,13 1,91 11:37:21
CCOLA 51,05 0,00 11:37:20
CIMSA 47,78 0,59 11:37:22
CLEBI 1.576,00 0,45 11:37:21
CWENE 28,08 -2,84 11:37:22
DAPGM 11,30 0,27 11:37:08
DOAS 185,90 0,81 11:37:16
DOHOL 17,72 0,97 11:37:13
DSTKF 590,50 -8,02 11:37:13
ECILC 88,35 0,63 11:37:18
EFOR 30,66 4,93 11:37:18
EGEEN 7.115,00 0,64 11:37:17
EKGYO 21,14 1,25 11:37:21
ENERY 10,40 2,97 11:37:13
ENJSA 83,55 2,26 11:37:13
ENKAI 79,70 -0,44 11:36:47
EREGL 23,84 0,25 11:37:17
EUPWR 31,02 0,06 11:37:05
FENER 10,19 0,79 11:36:23
FROTO 91,60 1,38 11:37:22
GARAN 140,60 2,33 11:37:21
GENIL 195,50 0,26 11:32:18
GESAN 44,94 0,72 11:37:10
GLRMK 162,40 0,56 11:37:22
GRSEL 313,25 0,64 11:36:21
GRTHO 312,75 -0,71 11:36:47
GSRAY 1,29 2,38 11:37:17
GUBRF 307,00 0,33 11:33:22
HALKB 39,30 1,81 11:37:11
HEKTS 3,19 0,31 11:37:22
IEYHO 58,75 -0,84 11:37:04
ISCTR 14,01 2,56 11:37:18
ISMEN 41,70 0,58 11:37:13
KCAER 10,20 -0,20 11:37:14
KCHOL 171,20 1,12 11:37:14
KONTR 30,26 -0,33 11:37:21
KRDMD 25,86 2,05 11:36:42
KTLEV 18,21 0,33 11:37:07
KUYAS 41,20 -0,24 11:35:49
MAGEN 32,64 0,43 11:35:16
MAVI 37,18 0,05 11:37:21
MGROS 509,00 -1,26 11:37:07
MIATK 36,24 0,95 11:36:58
MPARK 325,75 0,93 11:37:17
OBAMS 8,00 -0,99 11:36:56
ODAS 5,34 0,95 11:36:36
OTKAR 488,00 0,21 11:37:00
OYAKC 24,44 -0,08 11:37:17
PASEU 136,10 -0,66 11:37:16
PATEK 24,20 -0,74 11:37:22
PETKM 17,24 0,58 11:37:03
PGSUS 197,90 0,30 11:37:19
RALYH 205,90 -1,01 11:36:34
REEDR 7,27 -0,41 11:37:18
SAHOL 85,25 3,15 11:37:22
SASA 2,90 0,35 11:37:19
SISE 37,16 1,53 11:37:14
SKBNK 8,31 0,48 11:37:02
SOKM 47,62 -0,79 11:36:08
TABGD 215,40 -1,73 11:36:27
TAVHL 287,25 0,88 11:37:07
TCELL 98,80 1,70 11:37:05
THYAO 271,00 0,37 11:37:09
TKFEN 68,80 1,03 11:37:04
TOASO 233,80 1,52 11:37:19
TRALT 39,22 0,67 11:37:20
TRENJ 77,90 -2,14 11:37:11
TRMET 96,55 -0,57 11:37:22
TSKB 13,06 2,03 11:36:47
TSPOR 1,17 0,00 11:37:02
TTKOM 56,55 0,71 11:37:06
TTRAK 523,00 0,58 11:33:12
TUKAS 2,56 1,19 11:36:52
TUPRS 198,40 0,71 11:37:21
TUREX 7,63 0,39 11:36:50
TURSG 11,83 1,02 11:36:44
ULKER 111,80 0,54 11:37:22
VAKBN 31,58 0,83 11:37:16
VESTL 32,40 0,75 11:37:13
YEOTK 38,36 0,68 11:37:04
YKBNK 35,66 1,60 11:37:19
ZOREN 3,18 0,95 11:34:49
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,83 1,21 11:37:13
AGHOL 28,32 1,07 11:34:35
AKBNK 66,50 3,26 11:37:17
AKSA 10,32 -3,19 11:37:20
AKSEN 61,00 -2,32 11:37:22
ALARK 99,15 4,09 11:37:21
ALTNY 61,55 -0,24 11:37:19
ANSGR 22,64 0,98 11:37:07
ARCLK 104,80 0,29 11:37:02
ASELS 185,30 0,11 11:37:13
ASTOR 98,60 0,51 11:37:16
BALSU 17,08 -0,12 11:36:28
BIMAS 522,50 -1,14 11:37:22
BINHO 9,82 0,00 11:37:19
BRSAN 499,75 -1,72 11:37:22
BRYAT 2.311,00 -1,66 11:37:19
BSOKE 15,45 3,90 11:37:22
BTCIM 3,83 9,12 11:36:23
CANTE 2,13 1,91 11:37:21
CCOLA 51,05 0,00 11:37:20
CIMSA 47,78 0,59 11:37:22
CLEBI 1.576,00 0,45 11:37:21
CWENE 28,08 -2,84 11:37:22
DAPGM 11,30 0,27 11:37:08
DOAS 185,90 0,81 11:37:16
DOHOL 17,72 0,97 11:37:13
DSTKF 590,50 -8,02 11:37:13
ECILC 88,35 0,63 11:37:18
EFOR 30,66 4,93 11:37:18
EGEEN 7.115,00 0,64 11:37:17
EKGYO 21,14 1,25 11:37:21
ENERY 10,40 2,97 11:37:13
ENJSA 83,55 2,26 11:37:13
ENKAI 79,70 -0,44 11:36:47
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 23,84 0,25 11:37:17
EUPWR 31,02 0,06 11:37:05
FENER 10,19 0,79 11:36:23
FROTO 91,60 1,38 11:37:22
GARAN 140,60 2,33 11:37:21
GENIL 195,50 0,26 11:32:18
GESAN 44,94 0,72 11:37:10
GLRMK 162,40 0,56 11:37:22
GRSEL 313,25 0,64 11:36:21
GRTHO 312,75 -0,71 11:36:47
GSRAY 1,29 2,38 11:37:17
GUBRF 307,00 0,33 11:33:22
HALKB 39,30 1,81 11:37:11
HEKTS 3,19 0,31 11:37:22
IEYHO 58,75 -0,84 11:37:04
ISCTR 14,01 2,56 11:37:18
ISMEN 41,70 0,58 11:37:13
KCAER 10,20 -0,20 11:37:14
KCHOL 171,20 1,12 11:37:14
KONTR 30,26 -0,33 11:37:21
KRDMD 25,86 2,05 11:36:42
KTLEV 18,21 0,33 11:37:07
KUYAS 41,20 -0,24 11:35:49
MAGEN 32,64 0,43 11:35:16
MAVI 37,18 0,05 11:37:21
MGROS 509,00 -1,26 11:37:07
MIATK 36,24 0,95 11:36:58
MPARK 325,75 0,93 11:37:17
OBAMS 8,00 -0,99 11:36:56
ODAS 5,34 0,95 11:36:36
OTKAR 488,00 0,21 11:37:00
OYAKC 24,44 -0,08 11:37:17
PASEU 136,10 -0,66 11:37:16
PATEK 24,20 -0,74 11:37:22
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 17,24 0,58 11:37:03
PGSUS 197,90 0,30 11:37:19
RALYH 205,90 -1,01 11:36:34
REEDR 7,27 -0,41 11:37:18
SAHOL 85,25 3,15 11:37:22
SASA 2,90 0,35 11:37:19
SISE 37,16 1,53 11:37:14
SKBNK 8,31 0,48 11:37:02
SOKM 47,62 -0,79 11:36:08
TABGD 215,40 -1,73 11:36:27
TAVHL 287,25 0,88 11:37:07
TCELL 98,80 1,70 11:37:05
THYAO 271,00 0,37 11:37:09
TKFEN 68,80 1,03 11:37:04
TOASO 233,80 1,52 11:37:19
TRALT 39,22 0,67 11:37:20
TRENJ 77,90 -2,14 11:37:11
TRMET 96,55 -0,57 11:37:22
TSKB 13,06 2,03 11:36:47
TSPOR 1,17 0,00 11:37:02
TTKOM 56,55 0,71 11:37:06
TTRAK 523,00 0,58 11:33:12
TUKAS 2,56 1,19 11:36:52
TUPRS 198,40 0,71 11:37:21
TUREX 7,63 0,39 11:36:50
TURSG 11,83 1,02 11:36:44
ULKER 111,80 0,54 11:37:22
VAKBN 31,58 0,83 11:37:16
VESTL 32,40 0,75 11:37:13
YEOTK 38,36 0,68 11:37:04
YKBNK 35,66 1,60 11:37:19
ZOREN 3,18 0,95 11:34:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.