DOLAR

34,8734$% 0.08

EURO

36,7027% -0.04

STERLİN

44,5619£% 0.1

GRAM ALTIN

3.027,79%0,42

ONS

2.701,81%0,38

BİST100

10.101,19%0,02

xslot giriş trbet giriş tarafbet giriş orisbet giriş betturkey giriş betpublic giriş bahiscom giriş betebet giriş betlike giriş mariobet giriş betist giriş 1xbet giriş trendbet giriş istanbulbahis giriş zbahis giriş royalbet giriş betwild giriş alobet giriş aspercasino giriş trwin giriş betonred giriş bizbet giriş
Akşam Vakti a 17:43
Antalya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 13,80 -0,14 14:48:05
AGHOL 25,06 -0,16 14:48:04
AKBNK 56,70 -1,39 14:48:01
AKSA 12,04 -1,95 14:47:35
AKSEN 46,04 4,21 14:48:06
ALARK 78,55 -0,32 14:47:58
ALTNY 70,05 -1,82 14:47:47
ANSGR 21,66 -0,64 14:48:03
ARCLK 112,60 -0,79 14:47:46
ASELS 214,40 0,42 14:48:06
ASTOR 89,90 -2,12 14:47:52
BALSU 22,34 -0,27 14:47:11
BIMAS 552,00 1,47 14:47:58
BINHO 9,98 -0,10 14:48:06
BRSAN 406,75 -3,33 14:46:09
BRYAT 2.102,00 -3,40 14:45:41
BSOKE 15,95 1,59 14:47:43
BTCIM 4,18 0,00 14:47:36
CANTE 2,13 0,00 14:48:05
CCOLA 46,72 -0,38 14:48:01
CIMSA 43,08 -1,42 14:48:00
CLEBI 1.572,00 -4,03 14:47:33
CWENE 26,26 1,00 14:48:01
DAPGM 14,40 0,00 14:47:34
DOAS 172,80 -2,21 14:48:02
DOHOL 17,79 -0,45 14:47:17
DSTKF 459,50 -0,11 14:48:05
ECILC 96,60 1,74 14:47:30
EFORC 127,70 -0,70 14:48:06
EGEEN 7.787,50 -1,49 14:47:59
EKGYO 19,51 -1,56 14:48:01
ENERY 9,92 -2,65 14:48:05
ENJSA 81,70 -2,74 14:46:55
ENKAI 69,30 -1,00 14:48:06
EREGL 27,94 0,29 14:47:38
EUPWR 26,50 -2,14 14:47:59
FENER 10,03 -1,28 14:47:27
FROTO 92,45 -1,18 14:48:06
GARAN 128,40 -1,31 14:48:00
GENIL 220,50 1,80 14:44:44
GESAN 43,00 -1,83 14:47:30
GLRMK 184,80 -0,59 14:48:03
GRSEL 349,75 1,38 14:46:46
GRTHO 601,00 -1,48 14:46:51
GSRAY 1,37 -2,14 14:48:03
GUBRF 291,50 0,17 14:48:03
HALKB 27,02 0,45 14:48:04
HEKTS 3,33 -1,19 14:47:43
IEYHO 38,50 3,22 14:48:05
IPEKE 71,10 -2,00 14:47:34
ISCTR 12,18 0,16 14:48:05
ISMEN 40,20 -2,76 14:47:59
KCAER 13,05 -2,17 14:48:06
KCHOL 162,70 -1,45 14:48:04
KONTR 31,06 5,65 14:48:06
KOZAA 88,40 -0,39 14:47:43
KOZAL 24,56 -1,05 14:47:40
KRDMD 26,14 -1,28 14:47:20
KTLEV 13,29 1,06 14:48:04
KUYAS 48,80 -2,01 14:47:46
MAGEN 21,96 -0,18 14:47:30
MAVI 37,92 -1,66 14:48:05
MGROS 451,75 0,28 14:47:26
MIATK 39,90 0,50 14:47:25
MPARK 337,25 -2,53 14:45:43
OBAMS 43,86 -0,95 14:46:25
ODAS 5,23 -0,57 14:47:37
OTKAR 454,75 -2,78 14:47:39
OYAKC 21,36 -1,20 14:47:56
PASEU 130,80 2,83 14:48:04
PATEK 34,26 1,90 14:48:05
PETKM 19,44 -0,51 14:47:39
PGSUS 213,20 -1,11 14:48:00
RALYH 172,10 -0,52 14:47:51
REEDR 10,12 -0,88 14:48:00
SAHOL 81,65 -0,91 14:47:51
SASA 3,05 -2,24 14:48:06
SISE 34,70 -0,97 14:47:50
SKBNK 6,64 -1,63 14:47:59
SOKM 38,06 0,16 14:47:19
TABGD 231,90 -2,77 14:47:25
TAVHL 235,80 -0,84 14:46:46
TCELL 98,85 -1,35 14:47:42
THYAO 311,25 -0,80 14:48:06
TKFEN 87,75 6,04 14:48:06
TOASO 262,75 -3,75 14:48:06
TSKB 12,98 -0,99 14:48:01
TSPOR 1,21 -0,82 14:47:30
TTKOM 50,95 -1,92 14:48:06
TTRAK 555,00 -0,98 14:48:05
TUKAS 2,90 8,61 14:48:06
TUPRS 176,10 -2,49 14:48:03
TUREX 7,98 -1,97 14:48:05
TURSG 9,59 0,63 14:48:01
ULKER 103,10 -1,53 14:48:00
VAKBN 23,30 -1,77 14:47:26
VESTL 32,94 -1,55 14:48:06
YEOTK 34,72 -1,98 14:48:03
YKBNK 30,68 -0,90 14:47:51
ZOREN 3,26 -1,81 14:47:44
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 13,80 -0,14 14:48:05
AGHOL 25,06 -0,16 14:48:04
AKBNK 56,70 -1,39 14:48:01
AKSA 12,04 -1,95 14:47:35
AKSEN 46,04 4,21 14:48:06
ALARK 78,55 -0,32 14:47:58
ALTNY 70,05 -1,82 14:47:47
ANSGR 21,66 -0,64 14:48:03
ARCLK 112,60 -0,79 14:47:46
ASELS 214,40 0,42 14:48:06
ASTOR 89,90 -2,12 14:47:52
BALSU 22,34 -0,27 14:47:11
BIMAS 552,00 1,47 14:47:58
BINHO 9,98 -0,10 14:48:06
BRSAN 406,75 -3,33 14:46:09
BRYAT 2.102,00 -3,40 14:45:41
BSOKE 15,95 1,59 14:47:43
BTCIM 4,18 0,00 14:47:36
CANTE 2,13 0,00 14:48:05
CCOLA 46,72 -0,38 14:48:01
CIMSA 43,08 -1,42 14:48:00
CLEBI 1.572,00 -4,03 14:47:33
CWENE 26,26 1,00 14:48:01
DAPGM 14,40 0,00 14:47:34
DOAS 172,80 -2,21 14:48:02
DOHOL 17,79 -0,45 14:47:17
DSTKF 459,50 -0,11 14:48:05
ECILC 96,60 1,74 14:47:30
EFORC 127,70 -0,70 14:48:06
EGEEN 7.787,50 -1,49 14:47:59
EKGYO 19,51 -1,56 14:48:01
ENERY 9,92 -2,65 14:48:05
ENJSA 81,70 -2,74 14:46:55
ENKAI 69,30 -1,00 14:48:06
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 27,94 0,29 14:47:38
EUPWR 26,50 -2,14 14:47:59
FENER 10,03 -1,28 14:47:27
FROTO 92,45 -1,18 14:48:06
GARAN 128,40 -1,31 14:48:00
GENIL 220,50 1,80 14:44:44
GESAN 43,00 -1,83 14:47:30
GLRMK 184,80 -0,59 14:48:03
GRSEL 349,75 1,38 14:46:46
GRTHO 601,00 -1,48 14:46:51
GSRAY 1,37 -2,14 14:48:03
GUBRF 291,50 0,17 14:48:03
HALKB 27,02 0,45 14:48:04
HEKTS 3,33 -1,19 14:47:43
IEYHO 38,50 3,22 14:48:05
IPEKE 71,10 -2,00 14:47:34
ISCTR 12,18 0,16 14:48:05
ISMEN 40,20 -2,76 14:47:59
KCAER 13,05 -2,17 14:48:06
KCHOL 162,70 -1,45 14:48:04
KONTR 31,06 5,65 14:48:06
KOZAA 88,40 -0,39 14:47:43
KOZAL 24,56 -1,05 14:47:40
KRDMD 26,14 -1,28 14:47:20
KTLEV 13,29 1,06 14:48:04
KUYAS 48,80 -2,01 14:47:46
MAGEN 21,96 -0,18 14:47:30
MAVI 37,92 -1,66 14:48:05
MGROS 451,75 0,28 14:47:26
MIATK 39,90 0,50 14:47:25
MPARK 337,25 -2,53 14:45:43
OBAMS 43,86 -0,95 14:46:25
ODAS 5,23 -0,57 14:47:37
OTKAR 454,75 -2,78 14:47:39
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 21,36 -1,20 14:47:56
PASEU 130,80 2,83 14:48:04
PATEK 34,26 1,90 14:48:05
PETKM 19,44 -0,51 14:47:39
PGSUS 213,20 -1,11 14:48:00
RALYH 172,10 -0,52 14:47:51
REEDR 10,12 -0,88 14:48:00
SAHOL 81,65 -0,91 14:47:51
SASA 3,05 -2,24 14:48:06
SISE 34,70 -0,97 14:47:50
SKBNK 6,64 -1,63 14:47:59
SOKM 38,06 0,16 14:47:19
TABGD 231,90 -2,77 14:47:25
TAVHL 235,80 -0,84 14:46:46
TCELL 98,85 -1,35 14:47:42
THYAO 311,25 -0,80 14:48:06
TKFEN 87,75 6,04 14:48:06
TOASO 262,75 -3,75 14:48:06
TSKB 12,98 -0,99 14:48:01
TSPOR 1,21 -0,82 14:47:30
TTKOM 50,95 -1,92 14:48:06
TTRAK 555,00 -0,98 14:48:05
TUKAS 2,90 8,61 14:48:06
TUPRS 176,10 -2,49 14:48:03
TUREX 7,98 -1,97 14:48:05
TURSG 9,59 0,63 14:48:01
ULKER 103,10 -1,53 14:48:00
VAKBN 23,30 -1,77 14:47:26
VESTL 32,94 -1,55 14:48:06
YEOTK 34,72 -1,98 14:48:03
YKBNK 30,68 -0,90 14:47:51
ZOREN 3,26 -1,81 14:47:44