DOLAR

34,8734$% 0.08

EURO

36,7027% -0.04

STERLİN

44,5619£% 0.1

GRAM ALTIN

3.027,79%0,42

ONS

2.701,81%0,38

BİST100

10.101,19%0,02

Akşam Vakti a 17:43
Antalya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,40 -1,02 18:09:35
AGHOL 33,70 -0,47 18:09:17
AKBNK 91,70 0,77 18:09:35
AKSEN 69,75 0,94 18:09:26
ALARK 104,80 -0,38 18:09:51
ARCLK 118,60 -0,17 18:08:44
BSOKE 28,50 -0,42 18:08:01
BTCIM 5,19 3,39 18:09:15
CCOLA 71,60 -1,17 18:09:44
CIMSA 53,35 1,33 18:09:47
DOAS 221,00 1,01 18:09:46
DOHOL 21,18 -0,09 17:59:36
DSTKF 1.469,00 8,81 18:09:18
ECILC 115,20 2,58 18:08:40
EGEEN 6.902,50 0,58 18:09:43
EKGYO 24,28 -0,33 18:09:49
ENKAI 101,80 0,00 18:09:29
EREGL 31,90 1,66 18:09:54
GRTHO 230,20 -0,13 18:05:11
HALKB 49,92 1,05 18:09:18
HEKTS 3,06 -0,33 18:09:27
ISMEN 49,82 -0,46 18:08:57
KCHOL 205,20 0,29 18:09:45
KONTR 9,64 0,21 18:09:33
KRDMD 31,74 1,54 18:09:42
MAGEN 49,44 -0,12 18:09:16
OTKAR 387,00 -0,19 18:05:09
PETKM 17,72 0,40 18:09:42
SAHOL 105,00 1,25 18:09:53
SKBNK 12,34 -0,32 18:09:44
SOKM 66,30 -3,91 18:08:03
TABGD 264,75 0,09 18:05:09
TCELL 120,80 -0,17 18:09:42
TRALT 59,45 -0,25 18:09:30
TSKB 12,96 2,05 18:09:48
TTKOM 71,15 0,21 18:09:54
TUREX 7,26 0,28 18:09:48
TURSG 12,42 0,24 18:08:35
VAKBN 41,94 2,49 18:09:26
VESTL 31,02 0,06 18:09:05
YKBNK 44,02 1,90 18:09:08
ZOREN 3,54 0,85 18:09:36
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,40 -1,02 18:09:35
AGHOL 33,70 -0,47 18:09:17
AKBNK 91,70 0,77 18:09:35
AKSEN 69,75 0,94 18:09:26
ALARK 104,80 -0,38 18:09:51
ARCLK 118,60 -0,17 18:08:44
BSOKE 28,50 -0,42 18:08:01
BTCIM 5,19 3,39 18:09:15
CCOLA 71,60 -1,17 18:09:44
CIMSA 53,35 1,33 18:09:47
DOAS 221,00 1,01 18:09:46
DOHOL 21,18 -0,09 17:59:36
DSTKF 1.469,00 8,81 18:09:18
ECILC 115,20 2,58 18:08:40
Menkul Fiyat % Zaman
EGEEN 6.902,50 0,58 18:09:43
EKGYO 24,28 -0,33 18:09:49
ENKAI 101,80 0,00 18:09:29
EREGL 31,90 1,66 18:09:54
GRTHO 230,20 -0,13 18:05:11
HALKB 49,92 1,05 18:09:18
HEKTS 3,06 -0,33 18:09:27
ISMEN 49,82 -0,46 18:08:57
KCHOL 205,20 0,29 18:09:45
KONTR 9,64 0,21 18:09:33
KRDMD 31,74 1,54 18:09:42
MAGEN 49,44 -0,12 18:09:16
OTKAR 387,00 -0,19 18:05:09
PETKM 17,72 0,40 18:09:42
Menkul Fiyat % Zaman
SAHOL 105,00 1,25 18:09:53
SKBNK 12,34 -0,32 18:09:44
SOKM 66,30 -3,91 18:08:03
TABGD 264,75 0,09 18:05:09
TCELL 120,80 -0,17 18:09:42
TRALT 59,45 -0,25 18:09:30
TSKB 12,96 2,05 18:09:48
TTKOM 71,15 0,21 18:09:54
TUREX 7,26 0,28 18:09:48
TURSG 12,42 0,24 18:08:35
VAKBN 41,94 2,49 18:09:26
VESTL 31,02 0,06 18:09:05
YKBNK 44,02 1,90 18:09:08
ZOREN 3,54 0,85 18:09:36